Στο δημόσιο παίρνουν σύνταξη σε ηλικία 58 και 59,5 ετών όσοι συμπλήρωσαν τα 58 με 35ετια το 2017, όσοι συμπλήρωσαν 37ετία το 2018 ή τη συμπληρώνουν το 2019 και είχαν ασφάλιση εκτός δημοσίου πριν το 1983.
Επίσης γονείς που είχαν 25ετία το 2012 και ανήλικο και συμπλήρωσαν τα 52 ή τα 55 από 19/8/2016 ως και 31/12/2016 παίρνουν φέτος σύνταξη, ενώ όσοι συμπλήρωσαν τα 55 το 2017 παίρνουν σύνταξη με όριο 59,5 έτη.
Γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο τα 55 οποτεδήποτε.
Άνδρες και γυναίκες που έκλεισαν 25ετία το 2011 και το 2012 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο τα 56 και τα 58 αντίστοιχα.
Πρόσληψη στο Δημόσιο μετά το 1983 και ασφάλιση πριν από την πρόσληψη σε άλλο Ταμείο.
Με συνολική ασφάλιση 37 έτη | Όριο ηλικίας |
το 2016 | 56,9 |
το 2017 | 57,8 |
το 2018 | 58,6 |
το 2019 | 59,5 |
το 2020 | 60,3 |
το 2021 | 61,2 |
το 2022 | 62 με 40 έτη. |
Με 25ετία ως το 2011
Με συνολική ασφάλιση 35-36 έτη και ηλικία 58 ετών. | Όριο ηλικίας |
το 2016 | 59 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 60 |
το 2019 | 60,6 |
το 2020 | 61 |
το 2021 | 61,6 |
το 2022 | 62 με 40 έτη. |
Με 25ετία ως το 2012
Με συνολική ασφάλιση 37 έτη και ηλικία 59 ετών | Όριο ηλικίας |
το 2016 | 59,9 |
το 2017 | 60,2 |
το 2018 | 60,6 |
το 2019 | 60,11 |
το 2020 | 61,3 |
το 2021 | 61,8 |
το 2022 | 62 με 40 έτη. |
Γονείς με 25ετία και ανήλικο το 2011
Με ηλικία 52 ετών | Όριο ηλικίας |
ως 12/8/2015 | 52 |
ως 31/12/2015 | 55 |
το 2016 | 56,9 |
το 2017 | 58,5 |
το 2018 | 60,2 |
το 2019 | 61,1 |
το 2020 | 63,7 |
το 2021 | 65,3 |
το 2022 | 67 |
Γονείς με 25ετία και ανήλικο το 2012.
Με ηλικία 55 ετών | Όριο ηλικίας |
ως 12/8/2015 | 55 |
ως 31/12/2015 | 56,6 |
το 2016 | 58 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 62,6 |
το 2020 | 64 |
το 2021 | 65,6 |
το 2022 | 67 |
Είναι περίπου 400.000 οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που μέσα στο 2019 μπορούν να “κλειδώσουν” σύνταξη, υπό την προϋπόθεση να είχαν ένσημα πριν το 1993.
Μητέρες με έναρξη ασφάλισης ως 31/12/1992
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010
Με ηλικία 55 ως… | Όριο ηλικίας |
18/8/2016 | 55 |
31/12/2015 | 56,6 |
2016 | 58 |
2017 | 59,6 |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2011
Με ηλικία 57 ως… | Όριο ηλικίας |
18/8/2016 | 57 |
31/12/2015 | 58,3 |
2016 | 59,6 |
2017 | 60,9 |
2018 | 62 |
2019 | 63,3 |
2020 | 64,6 |
2021 | 65,9 |
2022 | 67 |
Πλήρης σύνταξη με 10.500 ως 11.100 ένσημα
Με 10.500 ένσημα το 2011 και 10.800 για συνταξιοδότηση
Με ηλικία 58 έτη ως… | Όριο ηλικίας |
18/8/2015 | 58 |
31/12/2015 | 58,6 |
2016 | 59 |
2017 | 59,6 |
2018 | 60 |
2019 | 60,6 |
2020 | 61 |
2021 | 61,6 |
2022 | 62 με 40 έτη |
Με 10.500 ένσημα το 2012 και 10.800 για συνταξιοδότηση
Με ηλικία 59 έτη ως… | Όριο ηλικίας |
18/8/2015 | 59 |
31/12/2015 | 59,5 |
2016 | 59,9 |
2017 | 60,2 |
2018 | 60,6 |
2019 | 60,11 |
2020 | 61.3 |
2021 | 61,8 |
2022 | 62 με 40 έτη |