Με 25 έτη το 2011
Με 35-36 χρόνια και 58 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
2018 | 60 |
2019 | 60,5 |
2020 | 61 |
2021 | 61,6 |
2022 | 62 (με 40 έτη) |
Μετά το 1983 και 25 έτη ως το 2012
Με 37 χρόνια και 59 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
2028 | 60,6 |
2019 | 60,11 |
2020 | 61,3 |
2021 | 61,8 |
2022 | 62 ( με 40 έτη) |
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη το 2011 – Άνδρες και γυναίκες
Με ηλικία 61 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
2018 | 64 |
2019 | 64,9 |
2020 | 65,6 |
2021 | 66,3 |
2022 | 67 |
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη το 2011 – Άνδρες και γυναίκες
Με ηλικία 63 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
2018 | 65 |
2019 | 65,6 |
2020 | 66 |
2021 | 66,6 |
2022 | 67 |
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη το 2011 – Με ανήλικο παιδί
Με ηλικία 52 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
2018 | 60,2 |
2019 | 61,1 |
2020 | 63,7 |
2021 | 65,3 |
2022 | 67 |
Πλήρης σύνταξη με 25 έτη το 2011 – Με ανήλικο παιδί
Με ηλικία 55 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
2018 | 61 |
2019 | 62,6 |
2020 | 64 |
2021 | 65,6 |
2022 | 67 |
Με 10.500 ένσημα το 2011 και το 2012 για άνδρες και γυναίκες
2011 και με ηλικά 58 ετών
2018 | 60 |
2019 | 60,6 |
2020 | 61 |
2021 | 61,6 |
2022 | 62 |
2012 και με ηλικία 59 ετών
2018 | 60,6 |
2019 | 60,11 |
2020 | 61,3 |
2021 | 61,8 |
2022 | 62 |
Ασφαλισμένοι πριν το 1983 | Όριο ηλικίας |
2018 | 60 |
2019 | 60,6 |
2020 | 61 |
2021 | 61,6 |
2022 | 62 (με 40 έτη) |