Ο φόρος εισοδήματος θα μειωθεί σε απόλυτα μεγέθη περισσότερο για όσους δηλώνουν ετησίως εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ.
Σημαντικές μειώσεις στην ετήσια φορολογική επιβάρυνση εκατομμυρίων μισθωτών, συνταξιούχων, κατ' επάγγελμα αγροτών και αυτοαπασχολουμένων (εμποροβιοτέχνες και ελεύθερους επαγγελματίες) φέρνει η εφαρμογή των προεκλογικών εξαγγελιών του κυβερνώντος κόμματος.
H κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει καταλήξει στην απόφαση να νομοθετήσει για τα φυσικά πρόσωπα μόνο δύο αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος:
α) τη μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ και
β) την προσαύξηση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ' επάγγελμα αγροτών κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Αναλυτικούς πίνακες με παραδείγματα που δείχνουν πόσο θα μειωθούν οι ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις ανάλογα με το εισόδημα δημοσιεύει το money-money.gr.
Οι αλλαγές σημαίνουν ότι:
1) Το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς, του συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες θα παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Ο τρόπος καθορισμού του, ωστόσο, θα αλλάξει. Δηλαδή το αφορολόγητο δεν θα προκύπτει πλέον έμμεσα, με αφαίρεση ενός σταθερού ποσού ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900 ευρώ από τον φόρο που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα, βάσει της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας. Αλλά θα είναι καθορισμένο ονομαστικά στο επίπεδο των 8.636 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 8.636 ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 10.000 ευρώ θα ισχύει ο μειωμένος από το 22% στο 9% συντελεστής φόρου εισοδήματος.
2) Με το νέο σύστημα το ονομαστικό καθορισμένο βασικό αφορολόγητο των 8.636 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
3) Στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα και από μισθούς ή συντάξεις, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος θα μειωθεί από το 22% στο 9%.
Από το φορολογικό έτος στο οποίο θα εφαρμοσθούν πλήρως όλα τα αναφερθέντα παραπάνω οι φόροι εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες θα μειωθούν σε απόλυτα μεγέθη περισσότερο για όσους δηλώνουν ετησίως εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ και λιγότερο για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 8.636 έως 20.000 ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που θα ισχύσουν οι αλλαγές, όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες δεν βαρύνονται με τέκνα θα ωφεληθούν με μειώσεις στα ετήσια ποσά φόρου που αναλογούν στα εισοδήματά τους:
- έως 177,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 20.000 ευρώ.
- από 177,24 έως 277,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και έως 30.000 ευρώ.
- από 277,24 έως 377,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ και έως 40.000 ευρώ.
- από 377,24 έως 1.977,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ και μέχρι 200.000 ευρώ.
Τα ακριβή ποσά των μειώσεων φόρου ανά επίπεδο εισοδήματος παρουσιάζονται, για τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων μισθωτών, συνταξιούχων και κατ' επάγγελμα αγροτών, στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε.
Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσει η μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 ευρώ, για όσους δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 10.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ' ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος). Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσους δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα (κέρδος) έως 10.000 ευρώ. Για κάθε έναν από τους αυτοαπασχολούμενους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα είναι 1.300 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα και από μισθωτή εργασία ή συντάξεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήματος που εμφανίζουν στην Εφορία, καθώς γι' αυτούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Συνεπώς, το όφελος από τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% (από 22% σήμερα) θα είναι αναλογικά (σε ποσοστό) το ίδιο για όλα τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Ουσιαστικά για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ η μείωση του συντελεστή κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες συνεπάγεται φορολογική ελάφρυνση 130 ευρώ. Συνεπώς, για έναν αυτοαπασχολούμενο με ετήσιο εισόδημα π.χ. 5.000 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση θα ανέλθει σε 650 ευρώ (5 Χ 130 ευρώ).
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
|
ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||||
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ | |||||
ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ | ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ | ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | |
1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 80 | 33 | -47 | 30 | 0 | -30 |
10.000 | 300 | 123 | -177 | 250 | 33 | -217 |
11.000 | 520 | 343 | -177 | 470 | 253 | -217 |
12.000 | 740 | 563 | -177 | 690 | 473 | -217 |
13.000 | 960 | 783 | -177 | 910 | 693 | -217 |
14.000 | 1.180 | 1.003 | -177 | 1.130 | 913 | -217 |
15.000 | 1.400 | 1.223 | -177 | 1.350 | 1.133 | -217 |
16.000 | 1.620 | 1.443 | -177 | 1.570 | 1.353 | -217 |
17.000 | 1.840 | 1.663 | -177 | 1.790 | 1.573 | -217 |
18.000 | 2.060 | 1.883 | -177 | 2.010 | 1.793 | -217 |
19.000 | 2.280 | 2.103 | -177 | 2.230 | 2.013 | -217 |
20.000 | 2.500 | 2.323 | -177 | 2.450 | 2.233 | -217 |
21.000 | 2.800 | 2.613 | -187 | 2.750 | 2.523 | -227 |
22.000 | 3.100 | 2.903 | -197 | 3.050 | 2.813 | -237 |
23.000 | 3.400 | 3.193 | -207 | 3.350 | 3.103 | -247 |
24.000 | 3.700 | 3.483 | -217 | 3.650 | 3.393 | -257 |
25.000 | 4.000 | 3.773 | -227 | 3.950 | 3.683 | -267 |
26.000 | 4.300 | 4.063 | -237 | 4.250 | 3.973 | -277 |
27.000 | 4.600 | 4.353 | -247 | 4.550 | 4.263 | -287 |
28.000 | 4.900 | 4.643 | -257 | 4.850 | 4.553 | -297 |
29.000 | 5.200 | 4.933 | -267 | 5.150 | 4.843 | -307 |
30.000 | 5.500 | 5.223 | -277 | 5.450 | 5.133 | -317 |
31.000 | 5.880 | 5.593 | -287 | 5.830 | 5.503 | -327 |
32.000 | 6.260 | 5.963 | -297 | 6.210 | 5.873 | -337 |
33.000 | 6.640 | 6.333 | -307 | 6.590 | 6.243 | -347 |
34.000 | 7.020 | 6.703 | -317 | 6.970 | 6.613 | -357 |
35.000 | 7.400 | 7.073 | -327 | 7.350 | 6.983 | -367 |
36.000 | 7.780 | 7.443 | -337 | 7.730 | 7.353 | -377 |
37.000 | 8.160 | 7.813 | -347 | 8.110 | 7.723 | -387 |
38.000 | 8.540 | 8.183 | -357 | 8.490 | 8.093 | -397 |
39.000 | 8.920 | 8.553 | -367 | 8.870 | 8.463 | -407 |
40.000 | 9.300 | 8.923 | -377 | 9.250 | 8.833 | -417 |
45.000 | 11.600 | 11.173 | -427 | 11.550 | 11.083 | -467 |
50.000 | 13.900 | 13.423 | -477 | 13.850 | 13.333 | -517 |
75.000 | 25.400 | 24.673 | -727 | 25.350 | 24.583 | -767 |
100.000 | 36.900 | 35.923 | -977 | 36.850 | 35.833 | -1.017 |
200.000 | 82.900 | 80.923 | -1.977 | 82.850 | 80.833 | -2.017 |
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
|
ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||||
ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | |||||
ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ | ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ΦΟΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ | ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | |
1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 200 | 0 | -200 | 100 | 0 | -100 |
11.000 | 420 | 80 | -340 | 320 | 0 | -320 |
12.000 | 640 | 300 | -340 | 540 | 80 | -460 |
13.000 | 860 | 520 | -340 | 760 | 300 | -460 |
14.000 | 1.080 | 740 | -340 | 980 | 520 | -460 |
15.000 | 1.300 | 960 | -340 | 1.200 | 740 | -460 |
16.000 | 1.520 | 1.180 | -340 | 1.420 | 960 | -460 |
17.000 | 1.740 | 1.400 | -340 | 1.640 | 1.180 | -460 |
18.000 | 1.960 | 1.620 | -340 | 1.860 | 1.400 | -460 |
19.000 | 2.180 | 1.840 | -340 | 2.080 | 1.620 | -460 |
20.000 | 2.400 | 2.060 | -340 | 2.300 | 1.840 | -460 |
21.000 | 2.700 | 2.350 | -350 | 2.600 | 2.130 | -470 |
22.000 | 3.000 | 2.640 | -360 | 2.900 | 2.420 | -480 |
23.000 | 3.300 | 2.930 | -370 | 3.200 | 2.710 | -490 |
24.000 | 3.600 | 3.220 | -380 | 3.500 | 3.000 | -500 |
25.000 | 3.900 | 3.510 | -390 | 3.800 | 3.290 | -510 |
26.000 | 4.200 | 3.800 | -400 | 4.100 | 3.580 | -520 |
27.000 | 4.500 | 4.090 | -410 | 4.400 | 3.870 | -530 |
28.000 | 4.800 | 4.380 | -420 | 4.700 | 4.160 | -540 |
29.000 | 5.100 | 4.670 | -430 | 5.000 | 4.450 | -550 |
30.000 | 5.400 | 4.960 | -440 | 5.300 | 4.740 | -560 |
31.000 | 5.780 | 5.330 | -450 | 5.680 | 5.110 | -570 |
32.000 | 6.160 | 5.700 | -460 | 6.060 | 5.480 | -580 |
33.000 | 6.540 | 6.070 | -470 | 6.440 | 5.850 | -590 |
34.000 | 6.920 | 6.440 | -480 | 6.820 | 6.220 | -600 |
35.000 | 7.300 | 6.810 | -490 | 7.200 | 6.590 | -610 |
36.000 | 7.680 | 7.180 | -500 | 7.580 | 6.960 | -620 |
37.000 | 8.060 | 7.550 | -510 | 7.960 | 7.330 | -630 |
38.000 | 8.440 | 7.920 | -520 | 8.340 | 7.700 | -640 |
39.000 | 8.820 | 8.290 | -530 | 8.720 | 8.070 | -650 |
40.000 | 9.200 | 8.660 | -540 | 9.100 | 8.440 | -660 |
45.000 | 11.500 | 10.910 | -590 | 11.400 | 10.690 | -710 |
50.000 | 13.800 | 13.160 | -640 | 13.700 | 12.940 | -760 |
75.000 | 25.300 | 24.410 | -890 | 25.200 | 24.190 | -1.010 |
100.000 | 36.800 | 35.660 | -1.140 | 36.700 | 35.440 | -1.260 |
200.000 | 82.800 | 80.660 | -2.140 | 82.700 | 80.440 |
-2.260 |