Αυξήσεις στις συντάξεις που θα ξεπεράσουν για πολλούς και τα 120 ευρώ θα έχουν εντός του Ιουνίου οι συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω.
Οσοι αποχώρησαν με 40 έτη και μισθούς 2.650 ευρώ θα πάρουν αυξήσεις στις συντάξεις ως 190 ευρώ, ενώ με υψηλότερες αποδοχές θα ξεπεράσουν τα 200 ευρώ.
Οι αναπροσαρμογές στις συντάξεις θα γίνουν με επανυπολογισμό βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) για όσους αποχώρησαν με χρόνο ασφάλισης πάνω από 30 έτη.
Ο επανυπολογισμός θα γίνει πρώτα στις συντάξεις για αυτούς με 30 έτη και άνω που αποχώρησαν με διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από 13 Μαΐου 2016 και μετά. Οι εν λόγω (νέοι) συνταξιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις σε μία δόση τον Ιούνιο και θα ακολουθήσουν τα αναδρομικά γιατί ο νόμος 4670 ισχύει από 1ης/10/2019, οπότε οι αυξήσεις «τρέχουν» ήδη με αναδρομικά 18 μηνών.
Τον επόμενο μήνα (Ιούλιο) θα γίνει ο επανυπολογισμός στις συντάξεις για τους παλαιούς συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν από τον Μάιο του 2016 και οι συντάξεις τους χωρίστηκαν σε ανταποδοτική+εθνική σύνταξη και σε προσωπική διαφορά με τον επανυπολογισμό που έγινε από το νόμο Κατρούγκαλου.
Με τον νέο επανυπολογισμό όσοι έχουν πάνω από 30 έτη θα πάρουν αύξηση στο ποσό της ανταποδοτικής, αλλά η αύξηση θα πρέπει να είναι αρκετή ώστε να ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά και να τη δουν στην τσέπη. Οι αυξήσεις που θα προκύψουν για τους παλαιούς συνταξιούχους θα δοθούν σε 5 ετήσιες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες (για 2020 και 2021) θα πιστωθούν μαζί στον επανυπολογισμό του Ιουλίου και οι άλλες 3 δόσεις της αύξησης θα δοθούν το 2022, 2023 και 2024.
Για παράδειγμα, συνταξιούχος που έχει προσωπική διαφορά 100 ευρώ και παίρνει αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη 220 ευρώ σημαίνει ότι θα έχει καθαρή αύξηση στην τσέπη 120 ευρώ γιατί τα πρώτα 100 ευρώ της αύξησης πάνε για να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Τα 120 ευρώ θα τα πάρει στην τσέπη με πέντε δόσεις των 24 ευρώ, εκ των οποίων οι δύο πρώτες με 48 ευρώ φέτος το καλοκαίρι και οι άλλες τρεις, των 24 ευρώ η κάθε μία, στα έτη 2022, 2023 και 2024.
Προσοχή: Με το «ξεπάγωμα» των «κανονικών» αυξήσεων στις συντάξεις από το 2023, οι συνταξιούχοι θα έχουν την όποια πρόσθετη αύξηση αποφασιστεί στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής.
Σύμφωνα με παραδείγματα από τους πίνακες:
Με μικρότερη «ταχύτητα» οι αυξήσεις μετά τα 40 έτη
Στα 40 έτη δίδονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις ενώ μετά τα 40 έτη οι συντάξεις αυξάνονται μεν στον επανυπολογισμό, αλλά με μικρότερη ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο νέος νόμος κινητροδοτεί περισσότερο τους ασφαλισμένους για να πιάσουν τα 40 έτη, που είναι το κύριο ζητούμενο. Επομένως όσοι έχουν πάνω από 40 έτη θα έχουν μικρότερη αύξηση μεν, αλλά θα συνεχίσουν να έχουν υψηλότερη σύνταξη έναντι όσων έχουν λιγότερα χρόνια.
Για παράδειγμα:
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (χωρίς προσωπική διαφορά)
Μισθός (*) | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 34 έτη ασφάλισης | Με 34,8 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | |
865 | 649 | 663 | 14 | 252 | 663 | 685 | 22 | 396 | 672 | 700 | 28 | 504 |
960 | 678 | 694 | 16 | 288 | 693 | 718 | 25 | 450 | 703 | 734 | 31 | 558 |
1.055 | 707 | 725 | 18 | 324 | 724 | 751 | 27 | 486 | 735 | 769 | 34 | 612 |
1.150 | 736 | 756 | 20 | 360 | 755 | 784 | 29 | 522 | 767 | 804 | 37 | 666 |
1.245 | 765 | 786 | 21 | 378 | 785 | 817 | 32 | 576 | 798 | 838 | 40 | 720 |
1.340 | 794 | 817 | 23 | 414 | 816 | 850 | 34 | 612 | 830 | 873 | 43 | 774 |
1.435 | 824 | 848 | 24 | 432 | 846 | 884 | 38 | 684 | 862 | 907 | 45 | 810 |
1.530 | 853 | 878 | 25 | 450 | 877 | 917 | 40 | 720 | 893 | 942 | 49 | 882 |
1.625 | 882 | 909 | 27 | 486 | 908 | 950 | 42 | 756 | 925 | 977 | 52 | 936 |
1.720 | 911 | 940 | 29 | 522 | 938 | 983 | 45 | 810 | 956 | 1.011 | 55 | 990 |
1.815 | 940 | 970 | 30 | 540 | 969 | 1.016 | 47 | 846 | 988 | 1.046 | 58 | 1.044 |
1.910 | 969 | 1.001 | 32 | 576 | 999 | 1.049 | 50 | 900 | 1.020 | 1.081 | 61 | 1.098 |
Μισθός (*) | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36,4 έτη ασφάλισης | Με 37,3 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | |
915 | 693 | 725 | 32 | 576 | 713 | 756 | 43 | 774 | 728 | 777 | 49 | 882 |
1.010 | 725 | 761 | 36 | 648 | 748 | 795 | 47 | 846 | 764 | 818 | 54 | 972 |
1.105 | 758 | 796 | 38 | 684 | 782 | 833 | 51 | 918 | 800 | 859 | 59 | 1.062 |
1.200 | 790 | 832 | 42 | 756 | 816 | 872 | 56 | 1.008 | 836 | 900 | 64 | 1.152 |
1.295 | 822 | 867 | 45 | 810 | 850 | 911 | 61 | 1.098 | 872 | 941 | 69 | 1.242 |
1.400 | 857 | 906 | 49 | 882 | 888 | 953 | 65 | 1.170 | 911 | 986 | 75 | 1.350 |
1.505 | 893 | 946 | 53 | 954 | 926 | 996 | 70 | 1.260 | 951 | 1.031 | 80 | 1.440 |
1.610 | 928 | 985 | 57 | 1.026 | 964 | 1.039 | 75 | 1.350 | 990 | 1.076 | 86 | 1.548 |
1.715 | 964 | 1.024 | 60 | 1.080 | 1.001 | 1.081 | 80 | 1.440 | 1.030 | 1.121 | 91 | 1.638 |
1.820 | 999 | 1.063 | 64 | 1.152 | 1.039 | 1.124 | 85 | 1.530 | 1.069 | 1.167 | 98 | 1.764 |
1.925 | 1.035 | 1.102 | 67 | 1.206 | 1.077 | 1.167 | 90 | 1.620 | 1.109 | 1.212 | 103 | 1.854 |
2.030 | 1.070 | 1.141 | 71 | 1.278 | 1.115 | 1.209 | 94 | 1.692 | 1.148 | 1.257 | 109 | 1.962 |
Μισθός (*) | Με 38 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | Με 42 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Μαΐου 2021 | Αναδρομικά 18 μηνών | |
980 | 766 | 824 | 58 | 1.044 | 803 | 874 | 71 | 1.278 | 843 | 884 | 41 | 738 |
1.090 | 809 | 874 | 65 | 1.170 | 851 | 929 | 78 | 1.404 | 894 | 940 | 46 | 828 |
1.200 | 852 | 923 | 71 | 1.278 | 898 | 984 | 86 | 1.548 | 946 | 996 | 50 | 900 |
1.310 | 895 | 972 | 77 | 1.386 | 945 | 1.039 | 94 | 1.692 | 997 | 1.052 | 55 | 990 |
1.435 | 944 | 1028 | 84 | 1.512 | 998 | 1.102 | 104 | 1.872 | 1.056 | 1.116 | 60 | 1.080 |
1.560 | 992 | 1.085 | 93 | 1.674 | 1.052 | 1.164 | 112 | 2.016 | 1.114 | 1.180 | 66 | 1.188 |
1.685 | 1.041 | 1.141 | 100 | 1.800 | 1.105 | 1.227 | 122 | 2.196 | 1.173 | 1.244 | 71 | 1.278 |
1.810 | 1.090 | 1.197 | 107 | 1.926 | 1.159 | 1.289 | 130 | 2.340 | 1.231 | 1.307 | 76 | 1.368 |
1.935 | 1.139 | 1.253 | 114 | 2.052 | 1.212 | 1.352 | 140 | 2.520 | 1.290 | 1.371 | 81 | 1.458 |
2.150 | 1.223 | 1.350 | 127 | 2.286 | 1.304 | 1.459 | 155 | 2.790 | 1.390 | 1.481 | 91 | 1.638 |
2.260 | 1.265 | 1.399 | 134 | 2.412 | 1.351 | 1.514 | 163 | 2.934 | 1.442 | 1.537 | 95 | 1.710 |
2.650 | 1.418 | 1.574 | 156 | 2.808 | 1.518 | 1.709 | 191 | 3.438 | 1.624 | 1.736 | 112 | 2.016 |
(*) Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών με ασφαλιστικές κρατήσεις από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου