Στην απόφαση να τερματίσει, κατά δύο μήνες νωρίτερα, το καλοκαιρινό πρόγραμμα πτήσεων στη χώρα μας «εξαναγκάζεται να προχωρήσει» η Ryanair, σύμφωνα με όσα λέει ο εμπορικός διευθυντής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλών ναύλων κ. Ντέιβιντ Ο’ Μπράιεν, μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής».

Ρόλο σε αυτή την εξέλιξη παίζει και η πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλει νέους φόρους στο τουριστικό προϊόν, προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση.

Οπως εξηγεί, πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη μετά την παραδειγματική αγνόηση των προτάσεων της εταιρείας, ήδη από τις αρχές του 2014, για αύξηση της επιβατικής κίνησης, διαχρονικά από τους αρμόδιους υπουργούς. «Εχουμε αποστείλει 25 επιστολές τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά έχουμε λάβει μόλις τρεις απαντήσεις, σε καμία όμως από αυτές δεν υπάρχει ανταπόκριση, θετική είτε αρνητική, στις προτάσεις μας».

Στις απαντήσεις δε αυτές η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού κυρία Ελενα Κουντουρά δήλωσε, σύμφωνα με τον κ. Ο’ Μπράιεν, ότι οι προτάσεις της Ryanair για αύξηση των επισκεπτών κατά 5 εκατ. σε ορίζοντα τριετίας «δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της». Ο κύβος για την εταιρεία ερρίφθη μετά και την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2016, όπου αναφερόταν μάλιστα ότι η αρχή των ακυρώσεων θα γίνει από το νησί της Κω. Ουσιαστική απάντηση επί των «επιχειρηματικών», όπως τις χαρακτηρίζει, προτάσεων δεν υπήρξε. «Τακτική με την οποία η ελληνική αγορά χάνει οκτώ πτήσεις την ημέρα δύο μήνες νωρίτερα. Ισως επειδή η υπουργός ήταν πολύ απασχολημένη με την έκθεση στο Μαϊάμι».

Οι προτάσεις που έχει διατυπώσει η αεροπορική εταιρεία περιλαμβάνουν μειωμένα τέλη και φόρους κατά τους μήνες εκτός high season, με απαλλαγή των ναύλων για τα μικρά αεροδρόμια από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων, που ανέρχεται σε 12 ευρώ ανά επιβάτη, καθώς και μείωσή του κατά 50% στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Εφόσον τα κίνητρα αυτά ισχύσουν για πέντε χρόνια, η Ryanair δεσμεύεται να φέρει επιπλέον 2 εκατ. επιβάτες στην Αθήνα και ακόμη 3,5 εκατ. στα περιφερειακά αεροδρόμια, εκ των οποίων τα 2 εκατ. στη χαμηλής ζήτησης περίοδο ως το 2018. Οπως λέει χαρακτηριστικά, «είναι καλύτερο να έχεις επιβάτες χωρίς φόρους, παρά φόρους χωρίς επιβάτες».
Βολές στην υπουργό Τουρισμού ρίχνει ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, αποκαλώντας τη μάλιστα «Μαρία Αντουανέτα της Ελλάδος», και για την έλλειψη προτάσεων για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην οποία σημειώνεται ότι στοχεύει η ελληνική κυβέρνηση. «Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, το μόνο που ανακοίνωσε ήταν ένα πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο είναι εξαιρετικό για τους ωφελούμενους, όμως δεν είναι δυνατόν η στρατηγική για τον τουρισμό να περιορίζεται στην ανακύκλωση των χρημάτων των ελλήνων φορολογουμένων» σχολιάζει ο κ. Ο’ Μπράιεν.

Εκτιμώντας ότι εκτός από τη Ryanair, πολλές αεροπορικές εταιρείες θα υπερσυγκεντρώσουν πτήσεις στο πικ της σεζόν, Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς καμία δεν είναι διατεθειμένη να επενδύσει για δημιουργία ζήτησης εκεί όπου δεν υπάρχει, χωρίς πολύ χαμηλούς ναύλους, επισημαίνει τα εξής: «Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, αντί να πουλάει για 1,23 δισ. ευρώ τα αεροδρόμια, ποσό που δεν σημαίνει κάτι στην οικονομική κατάσταση που είναι η χώρα, είναι να αρπάξει τη συνδεσιμότητα και τους επιβάτες από επιχειρήσεις όπως η Ryanair».

Οσον αφορά τα περιφερειακά αεροδρόμια, μία από τις προτάσεις της Ryanair ήταν η χρηματοδότηση μελέτης σχετικά με τη χωρητικότητά τους, δεδομένου ότι βασικό επιχείρημα της ιδιωτικοποίησης ήταν οι απαιτήσεις αυξημένης δυναμικότητας. «Οι Γερμανοί αυτό που θα κάνουν θα είναι να αυξήσουν τις υποδομές, οι οποίες εκτός υψηλής σεζόν θα είναι άδειες. Κατόπιν, ως μονοπώλιο, θα αυξήσουν τα τέλη των αεροδρομίων. Αυτοί θα καταστρέψουν τον τουρισμό των νησιών προσελκύοντας περισσότερους tour operators μόνο για δύο μήνες, ενώ αυτό που πραγματικά χρειάζονται τα νησιά είναι περισσότερους επιβάτες για περισσότερους μήνες» λέει ο κ. Ο’ Μπράιεν στο «Βήμα».
Συγχρόνως, εκφράζει ανησυχίες για τη δημιουργία καρτέλ στις χρεώσεις των αεροδρομίων, δεδομένου ότι «η εταιρεία που αναλαμβάνει τα αεροδρόμια (εννοώντας τη Fraport) έχει ήδη δηλώσει ότι οι χρεώσεις θα είναι στα επίπεδα όλων των χωρών της Μεσογείου. Με λίγα λόγια, λέει ότι θα πρέπει να είναι υψηλότερες». Οπως σχολιάζει, τα αποτελέσματα του μονοπωλίου φαίνονται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από τα ακριβότερα αεροδρόμια της Ευρώπης.

«Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία μας φέρνει στην Αθήνα 2,5 εκατ. επιβάτες, το αεροδρόμιο έχει 18 εκατ. επιβάτες, τη στιγμή που θα έπρεπε να έχει 30 εκατ., καθώς βρίσκεται στην καρδιά πολύ δημοφιλών τουριστικών προορισμών, ενώ το αεροδρόμιο του Δουβλίνου – πόλη μόλις 1 εκατ. κατοίκων – δέχεται 25 εκατ. επιβάτες». Η εξήγηση που δίνει ο κ. Ο’ Μπράιεν είναι ότι «έχει δοθεί στο μονοπώλιο μιας ιδιωτικής εταιρείας, όπου το κράτος φορολογεί 12 ευρώ/επιβάτη, με τα οποία χρηματοδοτεί και πάλι το αεροδρόμιο, χωρίς το ίδιο να κερδίζει κάτι».

Συνοψίζοντας, ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair σχολιάζει ότι «είναι το λιγότερο ενοχλητικό να μην μπαίνουν στον κόπο οι αρμόδιοι να στείλουν μια απάντηση επί των προτάσεών μας, όταν για εφέτος η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει ποσοστό 41% της αύξησης της επιβατικής κίνησης της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο». Απάντηση που αν είναι αρνητική «θα εξηγεί σε εμάς τους λόγους και στην ελληνική κοινωνία γιατί αρνούνται συνολικά 10 εκατ. επιβάτες τα επόμενα τρία χρόνια» καταλήγει, αφήνοντας αιχμή ότι μοιάζουν μάλλον φοβισμένοι ότι θα προσβάλουν τους εταιρικούς τους φίλους.
«Αλλο απεργία, άλλο κλειστοί ουρανοί»

Επιθυμώντας να ξεκαθαρίσει την παρανόηση, όπως λέει, σχετικά με την καμπάνια κατά των απεργιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ο κ. Ο’ Μπράιεν εξηγεί στο «Βήμα» ότι «δεν αφορά την απαγόρευση οποιασδήποτε διεκδίκησης εκ μέρους των εργαζομένων». Θέση όμως της εταιρείας είναι ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να προωθούν τα αιτήματά τους μέσω διαμεσολάβησης ή δεσμευτικής διαιτησίας που δεν συνεπάγονται «κλειστούς ουρανούς» στην Ευρώπη. Εναλλακτικά, προτείνεται να αναλαμβάνουν τον έλεγχο οι υπηρεσίες γειτονικών χωρών στη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τις απεργίες στη Γαλλία, όπου από το 2009 οι ΕΕΚ έχουν απεργήσει 43 ημέρες, με αποτέλεσμα σε ένα μόνο απεργιακό διήμερο να μπει «φρένο» σε πάνω από 3.600 πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών και σε 500.000 επιβάτες.

Πώς φορολογείται η αποζημίωσης απόλυσης; Πόσα θα πάρει ο απολυμένος; Με ποιους τρόπους ο εργοδότης θα εξοφλήσει τον πρώην εργαζόμενό του;

Είναι ορισμένες από τις ερωτήσεις που έχουν χιλιάδες πολίτες, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου η κρίση έχει οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις.

H Γ.Γ.Δ.Ε επανέρχεται στο θέμα της φορολογικής μεταχείρισης αποζημίωσης απόλυσης με το νέο έγγραφο ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016/12.4.2016 σύμφωνα με το οποίο:

"1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.2. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι με την επιφύλαξη της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης.
 
Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής
<= 60.000 0%
60.000,01-100.000 10%
100.000,01-150.000 20%
>150.000 30%


3. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 74 του ν.3863/2010 ορίζεται, ότι όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

4. Με το με Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ 2016/5.4.2016 έγγραφό μας διευκρινίστηκε, ότι η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος καταβάλλεται σε δόσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά φορολογικά έτη, δηλώνεται τμηματικά στα φορολογικά έτη που εισπράχθηκε η κάθε δόση, καθόσον το δικαίωμα είσπραξης του δικαιούχου της αποζημίωσης αντιστοιχεί στο χρόνο είσπραξης της κάθε δόσης που δικαιούται. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπόχρεοι για την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων οφείλουν να αποστέλλουν μόνο το τμήμα της αποζημίωσης που πραγματικά εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος και όχι τη συνολικά οφειλόμενη.5. Περαιτέρω, διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση καταβολής της αποζημίωσης, λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, σε δόσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτές αντιστοιχούν στο ίδιο ή σε διαφορετικά φορολογικά έτη, ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλόμενης αποζημίωσης σύμφωνα με την κλίμακα της παρ.2 του παρόντος. Ο φόρος αυτός επιμερίζεται εις μέρη ανάλογα με τα ποσά των καταβαλλόμενων δόσεων, παρακρατείται κατά την καταβολή της κάθε δόσης και αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της κάθε δόσης (παρ.6 άρθ.60 ν.4172/2013 και ΠΟΛ.1049/11.2.2014).
Πηγή: Taxheaven 

Συνολικά 32 φορολογικά μέτρα που θα έχει ψηφίσει η ελληνική Βουλή από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016 – δηλαδή σε περίοδο 10 μηνών- προκειμένου να κλείσει η 1η αξιολόγηση.

Επιβολή φόρων, έκατκτων εισφορών και μειώσεις συντάξεων με έμμεσο τρόπο είναι η βασική φιλοσοφία της κυβέρνησης τους τελευταίους 10 μήνες. Έτσι, από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και τις επόμενες εβδομάδες οι φορολογούμενοι θα έχουν υποστεί:

1.      Δύο αυξήσεις συντελεστών στην εισφορά αλληλεγγύης. Η πρώτη έγινε πέρυσι και η δεύτερη προγραμματίζεται τώρα στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου για τον φόρο εισοδήματος

2.      Μαζικές μετατάξεις προϊόντων και υπηρεσιών από τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ στον κανονικό (από το 13% στο 23%), κατάργηση του ειδικού καθεστώτος στα νησιά αλλά και μια επικείμενη αύξηση του βασικού συντελεστή από το 23% στο 24%

3.      Αυξήσεις σε όλες τις προκαταβολές φόρου: των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών ακόμη και των αγροτών

4.      Αυξήσεις στους φόρους πολυτελείας, στους φόρους των κρασιών αλλά και μειώσεις στις επιδοτήσεις του πετρελαίου είτε πρόκειται για το θέρμανσης είτε για το αγροτικό.

Από τα μέτρα που ψηφίστηκαν πέρυσι το καλοκαίρι όταν η κυβέρνηση αποφάσιζε τελικώς να προχωρήσει στην υπογραφή του 3ου μνημονίου. Ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί όλα. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις δεν έχουν υποστεί τις συνέπειες από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 26% στο 29% ενώ οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν έχουν βιώσει τις συνέπειες από την πρώτη αλλαγή στους συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης. Επίκεινται νέες αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου (γίνεται μάχη για να μην επηρεαστούν τα νησιά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες) ενώ οδεύουμε επίσης προς πλήρη κατάργηση της επιδότησης στο αγροτικό πετρέλαιο. Πριν λοιπόν προλάβουν οι φορολογούμενοι να χωνέψουν τα περυσινά μέτρα, θα έρθουν τα φετινά. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, έρχεται να προστεθεί ένα καινούργιο «πακέτο» με τουλάχιστον 14-15 καινούργια μέτρα τα περισσότερα εκ των οποίων θα επιβληθούν μέσα στο 2016 (σ.σ το σύνολό τους αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο 2016 αλλά και η ενεργοποίηση ορισμένων εξ’ αυτών θα γίνει το 2017 και το 2018).  Ήδη, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις αλλαγές στο κώδικα φορολογίας εισοδήματος οι οποίες θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2016. Αυτό σημαίνει ότι ειδικά για μισθωτούς και συνταξιούχους, ο αντίκτυπος των μέτρων θα είναι άμεσος λόγω της αύξησης που θα υπάρξει στην παρακράτηση φόρου.

Tο πρώτο πακέτο με τα μέτρα της άμεσης φορολογίας θα περιλαμβάνει:

1.      Την νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης η οποία όχι μόνο δεν θα καταργηθεί αλλά έχει προϋπολογιστεί να αποδώσει και περίπου 1,3 δισ. ευρώ επιπλέον (ή περίπου ένα δισ. ευρώ αν ληφθεί υπόψη ότι δεν θα πληρώσουν όλοι)

2.      Την νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους. Η κλίμακα αυτή, μαζί με την αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα από το 10% στο 15% αναμένεται να αυξήσει την άμεση φορολογία κατά τουλάχιστον 550-600 εκατ. ευρώ.

3.      Επιπλέον 100-150 εκατ. ευρώ θα προκύψουν και από τον νέο τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια (σ.σ προκρίνεται κλίμακα με τρεις συντελεστές 15%, 35% και 45%) που θα αποκτηθούν μέσα στο 2016.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμη το πακέτο με την αύξηση των έμμεσων φόρων αν και η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται έχει έρθει αρκετά κοντά με τους θεσμούς ειδικά μετά την πρόταση για μια ακόμη αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24% μέτρο που εκτιμάται ότι θα αποφέρει περί τα 500 εκατ. ευρώ επιπλέον στα δημόσια ταμεία αφαιρώντας τα βέβαια από το εισόδημα των φορολογουμένων. Η αύξηση του ΦΠΑ δεν θα είναι φυσικά το μοναδικό μέτρο του πακέτου το οποίο θα πρέπει να αποδώσει και αυτό 1,8 δισ. ευρώ «καθαρά». Έτσι, στο τραπέζι παραμένουν:

1.      Η επιβολή τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία με ένα ευρώ ανά αστέρι

2.      Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε τσιγάρα, βενζίνες, φυσικό αέριο

3.      Η θέσπιση ειδικού τέλους στην συνδρομητική τηλεόραση ή ακόμη και η επιβολή φόρου «διέλευσης» για τα ΙΧ με ξένες πινακίδες

4.      Η επιβολή ειδικού τέλους στις τραπεζικές επιταγές προκειμένου να εισπραχθούν περί τα 100 εκατ. ευρώ  κλπ

Το πλήρες φοροπακέτο (χωρίς να αποκλείονται διαφοροποιήσεις δεδομένου ότι ακόμη η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς δεν έχει κλείσει) διαμροφώνεται προς το παρόν ως εξής:

Τα φορολογικά μέτρα του 10μήνου (Ιούλιος 2015-Μάιος 2016)

1.  ΦΠΑ: Μετάταξη προϊόντων από το 13% στο 23%                             1737

2.  ΦΠΑ: Κατάργηση ειδικού καθεστώτος στα νησιά         

3.  1η αναμόρφωση συντελεστών εισφοράς αλληλεγγύης                        440

4.  Αύξηση συντελεστών στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης                       64,8

5.  Αύξηση συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων     150

6.  Αύξηση συντελεστών στο φόρο ασφαλίστρων                                     125,6

7.  Τροποποιήσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων                                      15,3

8.  Κατάργηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ                                           38,5

9.  Αύξηση προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα                            439,2

10. Αύξηση προκαταβολής φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες         114,2

11. Αύξηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες                   114,7

12. Κατάργηση έκπτωσης εφάπαξ πληρωμής φόρου νομικών προσώπων 14,1

13. Κατάργηση έκπτωσης εφάπαξ πληρωμής φόρου φυσικών προσώπων 14,5

14. Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση      13

15. Αύξηση φόρου στο κρασί                                                                          55

16. Μείωση της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης                              105

17. 2η αναμόρφωση συντελεστών εισφοράς αλληλεγγύης                          1300

18. Αύξηση συντελεστών φορολογόγησης εισοδημάτων από ενοίκια            700

19. Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος 

20. Αύξηση φόρου στα μερίσματα

21.Τέλος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία                                                     150

22. Αύξηση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα                                 100

23. Αύξηση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα                                   105

24. Αύξηση ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας                                              50

25. Αύξηση συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ                                                270

26. Θέσπιση ειδικού τέλους στη συνδρομητική                                               30

27. Αύξηση ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο                                                   25

28. Εδικός φόρος διέλευσης στα ΙΧ με ξένες πινακίδες                                  15

29. Φόρος στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ 400

30. Αύξηση του τέλους ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα ΙΧ                             0

31. Επιβολή ειδικού τέλους στην έκδοση επιταγών                                      100

32. Αύξηση βασικού συντελεστή ΦΠΑ (από το 23 στο 24%)                         500

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                        7185,9

imerisia.gr

Εναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα οδηγό για τους περισσότερους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες, αλλά και τις ελαφρύνσεις που θα έχουν πολλοί ακόμη, παρουσιάζει το taxheaven. 

Με αναλυτικούς πίνακες μπορεί κανείς να δει τον φόρο που θα βεβαιωθεί για τα εισοδήματα του 2016, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν το 2017 με βάση τις αλλαγές που προωθεί το οικονομικό επιτελείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το φορολογικό έχει «κλειδώσει», οπότε μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν από σήμερα να γνωρίζουν τις επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που έρχονται.

Με την εφαρμογή των δύο νέων κλιμακίων στο εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων προκύπτει ελάφρυνση για εισοδήματα από 27.100 έως 43.900  ευρώ , αλλά και ελάφρυνση για εισοδήματα από 50.100 έως 55.600 χιλιάδες ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Νέες κλίμακες

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%      

Νέα Κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 0,00% 0 12000 0
8000 2,20% 176 20000 176
10000 5,00% 500 30000 676
10000 6,50% 650 40000 1326
25000 7,50% 1875 65000 3201
155000 9,00% 13950 220000 17151
Υπερβάλων 10,00%      

Συγκριτικοί πίνακες εισοδημάτων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
 

Ετήσιο Παλαιά κλιμακα Νέα κλίμακα  
Εισόδημα Φόρος  Εισφ.Αλλ. Σύνολο Φόρος  Εισφ.Αλλ. Σύνολο Διαφορά
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 100,00 0,00 100,00 200,00 0,00 200,00 100,00
11.000,00 320,00 0,00 320,00 420,00 0,00 420,00 100,00
12.000,00 540,00 0,00 540,00 640,00 0,00 640,00 100,00
13.000,00 760,00 91,00 851,00 860,00 22,00 882,00 31,00
14.000,00 980,00 98,00 1.078,00 1.080,00 44,00 1.124,00 46,00
15.000,00 1.200,00 105,00 1.305,00 1.300,00 66,00 1.366,00 61,00
16.000,00 1.420,00 112,00 1.532,00 1.520,00 88,00 1.608,00 76,00
17.000,00 1.640,00 119,00 1.759,00 1.740,00 110,00 1.850,00 91,00
18.000,00 1.860,00 126,00 1.986,00 1.960,00 132,00 2.092,00 106,00
19.000,00 2.080,00 133,00 2.213,00 2.180,00 154,00 2.334,00 121,00
20.000,00 2.300,00 140,00 2.440,00 2.400,00 176,00 2.576,00 136,00
21.000,00 2.520,00 294,00 2.814,00 2.700,00 226,00 2.926,00 112,00
22.000,00 2.840,00 308,00 3.148,00 3.000,00 276,00 3.276,00 128,00
23.000,00 3.160,00 322,00 3.482,00 3.300,00 326,00 3.626,00 144,00
24.000,00 3.480,00 336,00 3.816,00 3.600,00 376,00 3.976,00 160,00
25.000,00 3.800,00 350,00 4.150,00 3.900,00 426,00 4.326,00 176,00
26.000,00 4.220,00 364,00 4.584,00 4.200,00 476,00 4.676,00 92,00
27.000,00 4.640,00 378,00 5.018,00 4.500,00 526,00 5.026,00 8,00
28.000,00 5.060,00 392,00 5.452,00 4.800,00 576,00 5.376,00 -76,00
29.000,00 5.480,00 406,00 5.886,00 5.100,00 626,00 5.726,00 -160,00
30.000,00 5.900,00 420,00 6.320,00 5.400,00 676,00 6.076,00 -244,00
31.000,00 6.320,00 620,00 6.940,00 5.780,00 741,00 6.521,00 -419,00
32.000,00 6.740,00 640,00 7.380,00 6.160,00 806,00 6.966,00 -414,00
33.000,00 7.160,00 660,00 7.820,00 6.540,00 871,00 7.411,00 -409,00
34.000,00 7.580,00 680,00 8.260,00 6.920,00 936,00 7.856,00 -404,00
35.000,00 8.000,00 700,00 8.700,00 7.300,00 1.001,00 8.301,00 -399,00
36.000,00 8.420,00 720,00 9.140,00 7.680,00 1.066,00 8.746,00 -394,00
37.000,00 8.840,00 740,00 9.580,00 8.060,00 1.131,00 9.191,00 -389,00
38.000,00 9.260,00 760,00 10.020,00 8.440,00 1.196,00 9.636,00 -384,00
39.000,00 9.680,00 780,00 10.460,00 8.820,00 1.261,00 10.081,00 -379,00
40.000,00 10.100,00 800,00 10.900,00 9.200,00 1.326,00 10.526,00 -374,00
41.000,00 10.520,00 820,00 11.340,00 9.660,00 1.401,00 11.061,00 -279,00
42.000,00 10.940,00 840,00 11.780,00 10.120,00 1.476,00 11.596,00 -184,00
43.000,00 11.360,00 860,00 12.220,00 10.580,00 1.551,00 12.131,00 -89,00
44.000,00 11.780,00 880,00 12.660,00 11.040,00 1.626,00 12.666,00 6,00
45.000,00 12.200,00 900,00 13.100,00 11.500,00 1.701,00 13.201,00 101,00
46.000,00 12.620,00 920,00 13.540,00 11.960,00 1.776,00 13.736,00 196,00
47.000,00 13.040,00 940,00 13.980,00 12.420,00 1.851,00 14.271,00 291,00
48.000,00 13.460,00 960,00 14.420,00 12.880,00 1.926,00 14.806,00 386,00
49.000,00 13.880,00 980,00 14.860,00 13.340,00 2.001,00 15.341,00 481,00
50.000,00 14.300,00 1.000,00 15.300,00 13.800,00 2.076,00 15.876,00 576,00
51.000,00 14.720,00 2.040,00 16.760,00 14.260,00 2.151,00 16.411,00 -349,00
52.000,00 15.140,00 2.080,00 17.220,00 14.720,00 2.226,00 16.946,00 -274,00
53.000,00 15.560,00 2.120,00 17.680,00 15.180,00 2.301,00 17.481,00 -199,00
54.000,00 15.980,00 2.160,00 18.140,00 15.640,00 2.376,00 18.016,00 -124,00
55.000,00 16.400,00 2.200,00 18.600,00 16.100,00 2.451,00 18.551,00 -49,00
56.000,00 16.820,00 2.240,00 19.060,00 16.560,00 2.526,00 19.086,00 26,00
57.000,00 17.240,00 2.280,00 19.520,00 17.020,00 2.601,00 19.621,00 101,00
58.000,00 17.660,00 2.320,00 19.980,00 17.480,00 2.676,00 20.156,00 176,00
59.000,00 18.080,00 2.360,00 20.440,00 17.940,00 2.751,00 20.691,00 251,00
60.000,00 18.500,00 2.400,00 20.900,00 18.400,00 2.826,00 21.226,00 326,00
61.000,00 18.920,00 2.440,00 21.360,00 18.860,00 2.901,00 21.761,00 401,00
62.000,00 19.340,00 2.480,00 21.820,00 19.320,00 2.976,00 22.296,00 476,00
63.000,00 19.760,00 2.520,00 22.280,00 19.780,00 3.051,00 22.831,00 551,00
64.000,00 20.180,00 2.560,00 22.740,00 20.240,00 3.126,00 23.366,00 626,00
65.000,00 20.600,00 2.600,00 23.200,00 20.700,00 3.201,00 23.901,00 701,00
66.000,00 21.020,00 2.640,00 23.660,00 21.160,00 3.291,00 24.451,00 791,00
67.000,00 21.440,00 2.680,00 24.120,00 21.620,00 3.381,00 25.001,00 881,00
