Μετά τον έκτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2019 στην Μεγαλόπολη, οι περισσότεροι τίτλοι του πρωταθλήματος έχουν κριθεί όπως μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις βαθμολογίες που ακολουθούν. Πάντως οι οδηγοί της Λέσχης Μοτοσυκλέτας Ρόδου «Ίκαρος» βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, ενώ και ως σωματείο ο Ίκαρος φιγουράρει την πρώτη πεντάδα της συνολικής βαθμολογίας.
MX1
1 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 265
2 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 251
3 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 230 (Ίκαρος)
4 69 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 207
5 92 ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 192
6 6 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 181
7 21 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 132
8 96 ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 89
9 34 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 78
10 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71 (Ίκαρος)
11 24 ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69 (Ίκαρος)
12 31 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65
MX2
1 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 283 (Πρωταθλητής)
2 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 228
3 101 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 217
4 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 207
5 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 196 (Ίκαρος)
6 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179
7 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 142
8 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 142
9 199 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 106
10 28 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 91
MX2T
1 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 297 (Πρωταθλητής)
2 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 243
3 17 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 229
4 32 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196
5 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 172
6 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 126
7 155 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 83
8 118 ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29
OPEN
1 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 275
2 120 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 247
3 5 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 216
4 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 141
5 12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 140
6 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 121
7 14 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110
8 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 97
9 4 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 94
10 177 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94
41 722 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 (Ίκαρος)
SENIOR
1 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 274 (Πρωταθλητής)
2 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 192
3 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 176
4 64 ΚΑΖΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 140
5 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 114
6 96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 102
7 569 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 100
8 66 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 78
9 99 ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 76
10 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74
MX65
1 94 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 250 (Πρωταθλητής)
2 111 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 196
3 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 190
4 66 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓ. 158
5 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 127
6 21 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74
7 777 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 64
8 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36
9 28 ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32
10 241 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 32
MX85
1 84 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ 229
2 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 221
3 19 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 214
4 141 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 166
5 46 ΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓ. 131
6 99 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112
7 313 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 107
8 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 65
9 44 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64
10 299 ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57
QUAD
1 106 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 97
2 55 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85
3 838 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 84
4 21 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63
5 13 ΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58
6 83 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53
7 91 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 38
8 99 ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
9 33 ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30
10 41 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1 Ο.Δ.Μ.Α. Αθηνών 1016
2 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 737
3 Α.Μ.Λ.Ε.Χ. Α.Σ. 663
4 ΦΙ.Α.Μ. 598
5 ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 576
6 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 572
7 ΑΡΗΣ 546
8 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 471
9 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 417
10 Μ.Ο.Β.Ε. 407
11 Α.Σ.Μ.Μ. 396
12 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. 379
13 Μ.Α.Ο.Κ. 374
14 ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 280
15 ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 269
16 ΜΟ.Σ.Π. 240
17 Α.Σ.Η. 216
18 ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 207
19 Α.Μ.Ο.Εορδαίας 160
20 Α.Λ.Μ.ΩΡΟΠΟΥ 142
Πηγή:www.dimokratiki.gr