Τα δρομολόγια στη γραμμή Κάλυμνος –Μαστιχάρι και αντίστροφα και με προσεγγίσεις στη Ψέριμο με τα ταχύπλοα της ΑΝΕΚ μέχρι 15 Ιουνίου 2017.

δρομολόγια ταχυπλόων 1 ιουνιου

kalymnos-news.gr

Το Ro/Ro MED STAR είναι τελικά το πλοίο το οποίο ναυλώθηκε από τη Blue Star Ferries προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έξτρα ενίσχυση στη γραμμή στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες κατά τη φετινή θερινή περίοδο για την μεταφορά οχημάτων

Το Ro/Pax MED STAR, τον περασμένο Δεκέμβριο αγοράστηκε από την κυπριακών συμφερόντων MEDFERRY SHIPPING CO. Το 38χρονο πλοίο, ανήκε στην μεξικανική Baja Ferries και ταξίδευε στη γραμμή La Paz – Mazatlan. Στον Πειραιά κατέπλευσε στις 25 Φεβρουαρίου 2017, με πλοίαρχο τον κ. Ισίδωρο Μαμίδη και σημαία Κύπρου. Παρέμεινε στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας, όπου έγιναν οι απαραίτητες επισκευές και εργασίες κα η προσαρμογή στη νέα του αποστολή μετά τη ναύλωση του από την Blue Star Ferries

Ναυπηγήθηκε το 1978 στα Hyundai Shipbuilders & Heavy Industries στο Ulsan, της Ν. Κορέας. Έχει χωρητικότητα 16.776gt (6.455 dwt), μήκος 152 μέτρα, πλάτος 23,5 μέτρα και βύθισμα 7,27 μέτρα. Διαθέτει γκαράζ με 1.650 γραμμικά μέτρα φόρτωσης. Μπορεί να αναπτύξει υπηρεσιακή ταχύτητα 17 κόμβων.

Το πλοίο ήδη ξεκίνησε από χθες Δευτέρα 29 Μαίου 2017 απόγευμα τα δρομολόγια του από Πειραιά και με ενδιάμεσο λιμάνι τη Σαντορίνη κατέπλευσε στο λιμάνι της Καλύμνου, στην κεντρική προβλήτα , σήμερα Τρίτη στις 9:30 το πρωί .

Στις 10:10 αναχώρησε με επόμενα λιμάνι την Κω . Στο πρώτο του δρομολόγιο μετέφερε από Πειραιά για Κάλυμνο 6 νταλίκες-φορτηγά .

Από την Κω θα αναχωρήσει στις 4:00 το απόγευμα για Κάλυμνο– Σαντορίνη –Πειραιά .

Στα πλάνα του πλοίου περιλαμβάνεται η εξυπηρέτηση νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων,τα δε δρομολόγια και τα νησιά που θα προσεγγίζει κάθε φορά, θα είναι ανάλογα με τις μεταφορικές ανάγκες τους.
kalymnos-news.gr

Η απεργία την περασμένη εβδομάδα με τις τροποποιήσεις δρομολογίων και η καθυστέρηση υπογραφής από το Υπουργείο Ναυτιλίας της πρόβλεψης προσέγγισης του SUPERFAST XII στην Κάλυμνο, ήταν οι λόγοι στο να μην πραγματοποιηθεί η πρώτη προσέγγιση το περασμένο Σάββατο 20 Μαίου 2017 , όπως είχε ανακοινωθεί

Ήδη σήμερα το μεσημέρι σύμφωνα με πληροφορίες του kalymnos-news.gr υπογράφηκε η έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας του αιτήματος της BLUE STAR για προσέγγιση του SUPERFAST XII στην Κάλυμνο κάθε Σάββατο πρωί με αναχώρηση από Πειραιά κάθε Παρασκευή.

Από σήμερα το απόγευμα το δρομολόγιο που συμπεριλαμβάνει και την Κάλυμνο, μπήκε και στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και οι επιθυμούντες να ταξιδέψουν μπορούν να εκδώσουν εισιτήρια.

Να σημειώσουμε ότι από 27 Ιουνίου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιούνται 2 προσεγγίσεις.

Αναλυτικά τα δρομολόγια που θα εκτελούνταιο με το SUPERFAST XII στην Κάλυμνο είναι:

-Από 19 Μαίου –27 Ιουνίου 2017 μία προσέγγιση εβδομαδιαίως.

Το δρομολόγιο αυτό θα έχει αναχώρηση από Πειραιά κάθε Παρασκευή στις 19.00 και θα προσεγγίζει τα λιμάνια Σύρο—Πάτμο-Λέρο-Κάλυμνο(5:00 πρωί Σαββάτου)-Κω-Ρόδο(10:10 το πρωί Σαββάτου)

Αναχώρηση από Ρόδο Κυριακή( 17:00) – Κως– Κάλυμνος(21:20)-Λέρος-Πάτμος—Σύρος-Πειραιάς(8:05 πρωί Δευτέρας)

-Από 28 Ιουνίου –5 Σεπτεμβρίου 2017 δύο προσεγγίσεις εβδομαδιαίως όπως παρακάτω:

Από Πειραιά κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 19.00 και θα προσεγγίζει τα λιμάνια Σύρο—Πάτμο-Λέρο-Κάλυμνο(5:00 πρωί Πέμπτης και Σαββάτου)-Κω-Ρόδο(10:10 το πρωί Πέμπτης και Σαββάτου).

Από Ρόδο αναχώρηση κάθε Πέμπτη και Κυριακή (17.00) – Κως– Κάλυμνος(21:20)-Λέρος-Πάτμος—Σύρος-Πειραιάς(8:05 Δευτέρας)

Από 6 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017 ένα δρομολόγιο όπως την περίοδο Μαίου-27/6

Τα παραπάνω δρομολόγια έρχονται να προστεθούν στα ήδη τρία υφιστάμενα εβδομαδιαίως, που εκτελούνται από το BLUE STAR PATMOS μέχρι 23 Ιουνίου 2017 και από το BLUE STAR PAROS από 25 Ιουνίου 2017.

kalymnos-news.gr

Τέλος στον αποκλεισμό των νησιωτικών περιοχών από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής δίνει η ΠΝΟ με απόφασή της για τη διακοπή των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Για την αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, αλλά και τη μεταφορά προϊόντων μετά από τέσσερις ημέρες παύσης πλόων, θα υπάρξουν έκτακτες δρομολογήσεις πλοίων.

Όσοι επιθυμούν να ταξιδεύσουν ας επικοινωνήσουν με τα οικεία Λιμενικά Φυλάκια ή τα πρακτορεία των εταιρειών.

 

dikaiologitika.gr

Στην ακύρωση οκτώ πτήσεων και την τροποποίηση ακόμη 99 δρομολογίων θα προχωρήσει την Τετάρτη, η Aegean, λόγω της στάσης εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και των Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι πτήσεις που ακυρώνονται είναι:

    OA114 Αθήνα – Θεσσαλονίκη OA115 Θεσσαλονίκη – Αθήνα OA356 Αθήνα – Σαντορίνη OA357 Σαντορίνη – Αθήνα OA48 Αθήνα – Σκύρος OA49 Σκύρος – Αθήνα OA92 Κάλυμνος – Λέρος OA92 Λέρος – Αστυπάλαια

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ OLYMPIC AIR

 ΑΡ.ΠΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΠΑΛΙΑ ΩΡΑ ΝΕΑ ΩΡΑ
OA10 Αθήνα Νάξος 10:10-10:55 18:10-18:55
OA108 Αθήνα Θεσσαλονίκη 08:45-09:40 08:25-09:20
OA109 Θεσσαλονίκη Αθήνα 10:20-11:10 10:00-10:50
OA11 Νάξος Αθήνα 11:15-12:00 19:15-20:00
OA110 Αθήνα Θεσσαλονίκη 10:35-11:30 08:35-0930
OA111 Θεσσαλονίκη Αθήνα 12:05-12:55 10:05-10:55
OA116 Αθήνα Θεσσαλονίκη 13:45-15:40 15:00-16:00
OA117 Θεσσαλονίκη Αθήνα 16:20-17:10 16:40-17:40
OA14 Αθήνα Νάξος 17:25-18:10 15:05-15:50
OA144 Αθήνα Αλεξανδρούπολη 11:15-12:15 08:00-09:00
OA145 Αλεξανδρούπολη Αθήνα 12:40-13:45 09:25-10:30
OA15 Νάξος Αθήνα 18:30-19:15 16:10-16:55
OA160 Αθήνα Ιωάννινα 08:50-09:55 08:20-09:25
OA161 Ιωάννινα Αθήνα 10:20-11:20 09:50-10:50
OA2 Αθήνα Κάρπαθος 16:55-18:00 15:15-16:20
OA20 Αθήνα Μήλος 08:10-08:55 06:40-07:25
OA202 Αθήνα Ρόδος 08:45-09:45 08:15-09:15
OA203 Ρόδος Αθήνα 1020:-11:20 09:50-10:50
OA21 Μήλος Αθήνα 09:15-10:00 07::45-08:30
OA244 Αθήνα Σάμος 13:35-15:30 15:10-16:05
OA245 Σάμος Αθήνα 15:55-16:50 16:30-17:25
OA252 Αθήνα Μυτιλήνη 13:25-14:20 15:05-16:00
OA253 Μυτιλήνη Αθήνα 14:45-15:40 16:25-17:20
OA254 Αθήνα Μυτιλήνη 17:00-17:55 18:00-18:55
OA255 Μυτιλήνη Αθήνα 18:25-19:20 19:25-20:20
OA272 Αθήνα Χίος 11:25-12:10 08:50-09:35
OA273 Χίος Αθήνα 12:35-13:25 10:00-10:50
OA3 Κάρπαθος Αθήνα 18:25-19:30 16:45-17:50
OA30 Αθήνα Λέρος 07:25-08:25 06:25-07:25
OA306 Αθήνα Ηράκλειο 09:55-10:45 08:35-09:25
OA307 Ηράκλειο Αθήνα 11:20-12:10 10:00-10:50
OA31 Λέρος Αθήνα 08:45-09:45 07:45-08:45
OA314 Αθήνα Ηράκλειο 14:00-14:50 15:05-15:55
OA315 Ηράκλειο Αθήνα 15:25-16:15 16:30-17:20
OA354 Αθήνα Σαντορίνη 10:10-10:55 08:40-09:25
OA355 Σαντορίνη Αθήνα 11:35-12:20 10:05-10:50
OA374 Αθήνα Μύκονος 10:40-11:15 09:05-09:40
OA375 Μύκονος Αθήνα 11:45-12:25 10:10-10:50
OA402 Αθήνα Κέρκυρα 09:50-10:50 08:10-09:10
OA403 Κέρκυρα Αθήνα 11:20-12:20 09:40-10:40
OA412 Αθήνα Κεφαλονιά 14:10-15:10 15:10-16:10
OA413 Κεφαλονιά Αθήνα 15:35-16:30 16:35-17:30
OA44 Αθήνα Σητεία 10:20-10:30 15:00-16:10
OA45 Σητεία Αθήνα 11:50-13:00 16:35-17:45
OA62 Αθήνα Πάρος 10:35-11:15 18:00-18:40
OA63 Πάρος Αθήνα 11:40-12:20 19:05-19:45
OA68 Αθήνα Πάρος 17:25-18:05 19:10-19:50
OA69 Πάρος Αθήνα 18:30-19:10 20:15-20:55
OA716 Θεσσαλονίκη Μυτιλήνη 10:00-11:00 18:00-19:00
OA717 Μυτιλήνη Θεσσαλονίκη 11:25-12:25 19:25-20:25
OA80 Θεσσαλονίκη Χίος 12:50-13:50 15:05-16:05
OA81 Χίος Θεσσαλονίκη 14:15-15:15 16:30-17:30
OA92 Κως Αστυπαλαια 10:30-10:50 15:00-15:25
OA93 Κάλυμνος Κως 14:10-14:30 16:35-16:55
OA93 Αστυπάλια Λέρος 12:35-13:10 15:45-16:20
OA93 Κως Ρόδος 14:50-15:20 18:00-18:30
OA93 Λέρος Κάλυμνος 13:30-13:50 16:40-17:00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ AEGEAN

A3501 Μόναχο Θεσσαλονίκη 10:20-13:30 12:20-15:30
A3530 Θεσσαλονίκη Φρανκφούρτη 15:30-17:10 16:00-17:40
A3531 Φρανκφούρτη Θεσσαλονίκη 11:05-14:45 12:00-15:30
A3602 Αθήνα Λονδίνο 13:30-15:30 15:05-17:05
A3603 Λονδίνο Αθήνα 16:35-22:10 18:10-23:45
A3612 Αθήνα Παρίσι 13:25-15:50 15:10-17:35
A3613 Παρίσι Αθήνα 16:40-20:50 18:25-22:35
A3622 Αθήνα Βρυξέλλες 13:30-15:50 15:05-17:25
A3623 Βρυξέλλες Αθήνα 16:35-20:40 18:10-22:15
A3651 Ρώμη Αθήνα 11:00-14:00 12:40-15:40
A3661 Μιλάνο Αθήνα 11:00-14:30 12:10-15:40
A3664 Αθήνα Μιλάνο 14:45-16:20 15:10-16:45
A3665 Μιλάνο Αθήνα 17:10-20:40 17:35-21:05
A3671 Βενετία Αθήνα 10:25-13:35 12:30-15:40
A3803 Μόναχο Αθήνα 11:15-14:45 12:10-15:40
A3810 Αθήνα Κοπενχάγη 13:20-15:45 15:10-17:35
A3811 Κοπενγχάγη Αθήνα 16:35-20:40 18:25-22:30
A3820 Αθήνα Γενεύη 13:35-15:35 15:10-17:10
A3821 Γενεύη Αθήνα 16:25-20:10 18:00-22:45
A3824 Αθήνα Ζυρίχη 13:45-15:35 15:10-17:00
A3825 Ζυρίχη Αθήνα 16:20-19:55 17:45-21:20
A3833 Φρανκφούρτη Αθήνα 18:00-20:55 18:30-22:25
A3844 Αθήνα Τίρανα 08:45-09:00 07:30-07:45
A3845 Τίρανα Αθήνα 09:35-11:55 08:20-10:40
A3848 Αθήνα Αμβούργο 13:30-15:45 15:10-17:25
A3849 Αμβούργο Αθήνα 16:30-20:30 18:10-22:10
A3853 Βερολίνο Αθήνα 11:25-15:10 11:55-15:40
A3856 Αθήνα Σόφια 08:50-10:15 07:30-08:55
A3857 Σόφια Αθήνα 10:45-12:10 09:25-10:50
A3865 Πράγα Αθήνα 11:25-14:55 12:10-15:40
A3880 Αθήνα Βιέννη 14:40-16:00 15:15-16:35
A3881 Βιέννη Αθήνα 17:00-20:15 17:35-20:50
A3902 Αθήνα Λάρνακα 08:00-09:45 06:35-08:20
A3903 Λάρνακα Αθήνα 10:30-12:15 09:05-10:50
A3904 Αθήνα Λάρνακα 13:15-15:00 15:05-16:50
A3905 Λάρνακα Αθήνα 15:45-17:30 17:35-19:20
A3960 Αθήνα Βουκουρέστι 08:25-10:00 06:50-08:25
A3961 Βουκουρέστι Αθήνα 10:40-12:15 09:05-10:40
A3990 Αθήνα Κωνσταντινούπολη 08:20-09:45 07:10-08:35
A3991 Κωνσταντινούπολη Αθήνα 10:35-12:00 09:25-10:50
A3992 Αθήνα Κωνσταντινούπολη 13:50-15:15 15:05-16:30
A3993 Κωνσταντινούπολη Αθήνα 16:00-17:25 17:15-18:40

newmoney.gr

ferriesingreece2

sportpanic03

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot