Rodos Cup 2021: Κέρδισε τις εντυπώσεις και η φετινή διοργάνωση

Ιούλιος 27, 2021

Από τις 19 έως τις 23 Ιουλίου διεξήχθη στα νησιά μας ο διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας Rodos Cup 2021 που διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την συμμετοχή 28 σκαφών.
Και η φετινή διοργάνωση κέρδισε τις εντυπώσεις, αφού εκτός του ότι στέφθηκε από οργανωτική και αθλητική επιτυχία, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλες τις ιστιοδρομίες, προσφέροντας πλούσιο και συναρπαστικό θέαμα.
Η πρώτη ιστιοδρομία ήταν από την Κω στην Τήλο, η δεύτερη από την Τήλο στην Νίσυρο, η τρίτη ιστιοδρομία από την Νίσυρο στην Σύμη ακυρώθηκε από τους διοργανωτές λόγω κακών καιρικών συνθηκών, με την τελευταία ιστιοδρομία από την Σύμη στην Ρόδο να ολοκληρώνει το Rodos Cup 2021.
Η «δσπορ» παρουσιάζει τα αποτελέσματα και στις τρεις κατηγορίες της διοργάνωσης, που είναι τα ακόλουθα:
Series Results class CRUISING
Provisional Overall
Rank Bow Sail No Yacht Name Type Nation R1 R2 R3 Total
1 50 RC-50 NEFELI DUFOUR 34 RUS 2,00 1,00 2,00 5,00
2 29 RC-29 ENCHANTMENT OF SAKHALIN Bavaria 42 Vision RUS 3,00 2,00 1,00 6,00
3 65 RC-65 TAKE WIND Bavaria 42 Match RUS 1,00 3,00 3,00 7,00
4 49 RC-49 DALION SUN ODYSSEY 490 UKR 4,00 5,00 6,00 15,00
5 44 RC-44 FEIDIAS BAVARIA 46 CRUISER RUS 5,00 4,00 7,00 16,00
6 42 RC-42 REBECCA BLUE Oceanis 46.1 UKR 6,00 6,00 4,00 16,00
7 45 RC-45 HERMES BAVARIA 41 RUS 8,00 9,00 5,00 22,00
8 48 RC-48 CAPTAIN GEORGE SUN ODYSSEY 490 RUS 9,00 8,00 8,00 25,00
9 47 RC-47 SERENITY HANSE 455 RUS 7,00 10,00 9,00 26,00
10 46 RC-46 ALISA Oceanis 48 RUS 10,00 7,00 10,00 27,00
Series Results class IMS
Provisional Overall
Rank Bow Sail No Yacht Name Type Nation R1 R2 R3 Total
1 6 RUS 2775 Favorit plus Farr 45 RUS 1,00 3,00 3,00 7,00
2 13 GRE-8793 MARIA-ELECTRA X-362 GRE 3,00 1,00 4,00 8,00
3 10 GRE-1961 BLUE SHARK GRAND SURPRISE GRE 8,00 4,00 2,00 14,00
4 8 GRE-47 CAPTAIN SPARROW DB2 POSITRON GRE 4,00 5,00 6,00 15,00
5 1 GRE-49409 MOUSMOULO HALLBERG RASSY 26 GRE 2,00 9,00 5,00 16,00
6 11 GRE-84 APOLLON SUNSHINE 36 ST.EXT GRE 7,00 2,00 7,00 16,00
7 2 CYP 1 ALPHA Fareast 28R CYP 12,00 8,00 1,00 21,00
8 9 GRE-14 KALIMERA YCA 29 GRE 5,00 12,00 8,00 25,00
9 5 GRE-1532 UCACU DEHLER 34 GRE 6,00 10,00 10,00 26,00
10 7 GRE-3762 PANORMITIS FIRST 41S5 GRE 10,00 7,00 9,00 26,00
11 12 CYP 999 SVETLANA Hanse 400 (QB) CYP 11,00 6,00 12,00 29,00
12 4 GRE-49413 ALOUSTINA FIRST 32 GRE 9,00 11,00 11,00 31,00
13 3 GRE-1627 ARMIDA HANSE 370 BK GRE 13,00 13,00 13,00 39,00
Series Results class IRC RACING
Provisional Overall
Rank Bow Sail No Yacht Name Type Nation R1 R2 R3 Total
1 26 USA-17157 FOX X 41 BLR 1,00 2,00 2,00 5,00
2 27 RUS-501 ST. ANNA SKIF 42 RUS 4,00 1,00 1,00 6,00
3 28 DEN-4321 ESSEX GIRL OYSTER SJ46 RUS 2,00 4,00 3,00 9,00
4 19 RUS-2790 COURIER du COEUR FIRST 44.7 RUS 3,00 3,00 4,00 10,00
5 43 BUL-43 SJOR GRAND SOLEIL 40C RUS 5,00 5,00 5,00 15,00

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr

ferriesingreece2

kalimnos

sportpanic03

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot