Οπως ανακοίνωσε ο λοιμοξιολόγος του ΕΟΔΕ Γκίκας Μαγιορκίνης τα 240 από τα 416 νέα κρουσματα του κορωνοϊού εντοπίστηκαν στην Αττική. Κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 2.600 ελέγχους τις τελευταίες 5 ημέρες σε πλατείες του κέντρου της Αθήνας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις πλατείες Βάθη, Κυψέλης, Αμερικής και Κουμουνδούρου.
Πρόσβαση στην εξέταση είχαν όλοι οι πολίτες αδιακρίτως και η εξέταση ήταν δωρεάν.Έχουν ανευρεθεί συνολικά 61 θετικοί πολίτες στον ιό, εκ των οποίων οι 34 είναι αλλοδαποί. Η δράση αυτή θα συνεχιστεί σε περιοχές της Αθήνας με μεγάλη κινητικότητα του ιού SARS-CoV-2. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19, περιλαμβάνει εντατικοποίηση των ελέγχων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία εκεί παρουσιάζεται σημαντικός επιπολασμός της νόσου.
Αναλυτικά:
Από τα 355 εγχώρια κρούσματα, τα 55 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 10 συνδέονται με δράση τυχαίας δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ στο κέντρο της Αθήνας.
Αναλυτικότερα:
– 61 εισαγόμενα κρούσματα, εκ των οποίων 59 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο
– 240 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 19 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 12 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας
– 12 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης , εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου, όλα συνδεόμενα με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηρακλείου
• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας
• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, συνδεόμενα με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε.
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
• 5 κρούσματα στην Π.Ε Πιερίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
• 18 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου, εκ των οποίων 16 συνδέονται με γνωστές συρροές
• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε.
12 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.
παρακολουθούμε στενά τρείς πηγές κρουσμάτων:
Α) εισαγόμενα (πάνω από 60 σήμερα).
Β) Δομές φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών
Γ) Περιοχές αυξημένης επιδημιολογικής επιβάρυνσης ανά την επικράτεια.
Πηγή skai.gr
Χθες, 28/09/2020, δηλώθηκαν 269 επιπλέον κρούσματα. Από τα 257 εγχώρια κρούσματα, τα 23 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 11 συνδέονται με δράση τυχαίας δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ στο κέντρο της Αθήνας.
Αναλυτικότερα:
– 11 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– 1 εισαγόμενο κρούσμα που προσήλθε αυτοβούλως για έλεγχο
– 197 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 10 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 7 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας
– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, συνδεόμενο με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας, συνδεόμενο με γνωστή συρροή
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας
– 12 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 7 συνδέονται με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρδίτσας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καστοριάς
– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
– 3 κρούσματα από Π.Ε. Λάρισας , εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα από Π.Ε. Λέσβου, συνδεόμενο με γνωστή συρροή
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
– 15 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Στις 122 έχουν φτάσει οι σχολικές δομές (σχολεία και τμήματα) που έχουν βάλει λουκέτο λόγω κορωνοϊού. Την ίδια ώρα πάνω από 70ο σχολεία βρίσκονται σε κατάληψη. Οι μαθητές ζητούν τμήματα έως 15 παιδιά και προσλήψεις καθηγητών.
Από αυτές:
-Οι 250 είναι στην Αττική.
-Οι 60 στην Κεντρική Μακεδονία 60.
-Στη Θεσσαλονίκη 35.
-Στην Πάτρα 34 και
-Στο Ηράκλειο 25.
24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑ 38 | 05-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του ένα τμήμα |
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 20 | 07-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Δ1 |
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10 | 08-10-2020 | |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 56 | 02-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Β2 και Γ2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟY | ΠΑΤΡΕΩΝ | Άγιος Βασίλειος | 07-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ |
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΣΥΡΟΥ 1 | 09-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΔΙΑΛΕΚΤΟ | 09-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Γ’ και Δ’ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΟΜΗΡΕΙΟ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 7-9 | 07-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β2 |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 5 | 09-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του το τμήμα Γ2 μέχρι και 02-10-2020, και το τμήμα Α4 μέχρι και 09-10-2020 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ | ΠΥΛΗΣ | ΠΙΝΔΟΥ 4 | 09-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Β1 και Β2 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΑΣΩΠΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 08-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ |
53ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ 109 | 07-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του το Β’ Πρωινό και προαιρετικό ολοήμερο |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 17 | 05-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους το τμήμα A3 και τα τμήματα Α1 Αγγλικών και Α1 Γερμανικών |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 7 | 08-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β3 |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ 1 & ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ | 08-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του το τμήμα ΣΤ2 μέχρι και 06-10-2020, και τα τμήματα Β2 και Δ1 μέχρι και 08-10-2020 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | 08-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E ΤΑΞΗΣ |
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΩΡΩΠΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 11 | 08-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους τα τμήματα Β2 και τα υποτμήματα Αγγλικών, Γερμανικών & Μαθηματικών μέχρι και 02-10-2020, και τα τμήματα Α5 Αγγλικών και Γ6 Αγγλικών μέχρι και 08-10-2020 |
89ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΡΟΤΩΝΟΣ 4 | 06-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του το τμήμα Β2 μέχρι και 01-10-2020, και το τμήμα Γ1 μέχρι και 06-10-2020 |
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ AΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΝΙΚ.ΝΕΖΗ 56 | 08-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα ΣΤ1 και ΣΤ2 |
48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΙΛΙΑΝΟΥ 10Α | 04-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα ΣΤ1 |
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΑΒΑΚΗ 6 | 07-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β2 |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 23 | 08-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α3 |
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΕΡΡΩΝ 125 | 08-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α4 |
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ – ΕΜΜ. ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 | 06-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το νηπιακό τμήμα |
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Κουμουνδούρου 175 | 06-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β2 και το Β τμήμα Γαλλικών |
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ» | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΩΝΗ 3 | 08-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ |
ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΛΗΣΗ 3 | 01-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα ΛΥΚΕΙΟΥ A1 και Α2 |
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 101 | 02-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα A4 |
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ | 30-09-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα ΣΤ2 |
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ 15 | 06-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα ΣΤ1 |
49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 35 | 05-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β’ ΤΑΞΗΣ |
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΓΡΑΒΙΑΣ 6 | 06-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Α4, Β11 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 27 | 06-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α2 |
10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 82 | 07-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Β1, Β2, Β3 και Β4 |
16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Πανόρμου και Λαρίσης 47 | 05-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α1 |
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ | 01-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Α4, Β1 και Γ’ ΟΙΚ. |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 01-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β2 |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 7-9 | 05-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β3 |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ | ΚΥΠΡΟΥ & ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ | 30-09-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ2 |
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΑ – Φ. ΣΑΚΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΠΕΜΠΤΟ ΧΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 07-10-2020 | |
39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 47 | 01-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α4 |
14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ 11 | 30-09-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β μηχ. 2 |
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 3 | 04-10-2020 | Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Β2 & Β2 Θετικής κατ. |
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.ΧΟΥΡΔΑΚΗ | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 45 | 02-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ’ ΤΑΞΗΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΛΑΘΕΑ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ 1 | 05-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ |
111ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΔΡΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΕΛΙΟΥ 1 | 02-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α2 |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΕΜΜ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 02-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ2 |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | ΜΠΕΚΙΑΡΗ 7 | 29-09-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα E1 |
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 07-10-2020 | |
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | ΔΑΒΑΚΗ 50 | 07-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Ε2 |
144ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΤΗ 1 | 01-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α3 |
64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 63 | 06-10-2020 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β’ ΤΑΞΗΣ |
52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 2-4 | 05-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α2 |
43ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 2 | 06-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ1 |
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (0501100) | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΡΑΤΙΝΟΥ 19 | 05-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα B3 |
ST. CATHERINE’S BRITISH EMBASSY SCHOOL | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77 | 05-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το A1C τμήμα της Α’ τάξης |
30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ 2 | 02-10-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ2 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΚΤΙΝΟΥ 5 | 29-09-2020 | Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ1 |
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4 | 06-10-2020 | |
