Στην Κέφαλο ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις που  υλοποίησε  ο Δήμος Κω υπό την αιγίδα του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα των ποδηλατικών γύρων  στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με στόχο οι συμβολικες αυτές  δράσεις να εμφυσήσουν ένα νέο  τρόπο αντίληψης για την κίνηση στην πόλη και στις δημοτικες κοινοτητες.
 
 Για το 2014, το θέμα της εβδομαδας  είναι «Οur streets, Οur choice» - «Οι δρόμοι μας, Η επιλογή μας» και  έχει ως στόχο να επαναξιολογήσει τον τρόπο που βλέπουμε τον αστικό χώρο, εστιάζοντας στη διασύνδεση της αστικής μετακίνησης καθώς και στην διευκόλυνση της συνύπαρξης των Mέσων Μαζικής Μεταφοράς, των πεζών, των ποδηλάτων και των οχημάτων.
dhras.gr
Το χρονικό διάστημα 1984-1989 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της χωροταξικής μελέτης και της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλεως Κω, εκτός της μεταγραφής στο κτηματολόγιο που εκκρεμεί!

Από ότι μαθαίνουμε το τμήμα της πράξης που δούλεψαν 2 μηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών (Α.Σταματάκης, Δ.Φανάρας) τα τελευταία 2 χρόνια δεν μεταγράφεται στο κτηματολόγιο λογω αδυναμίας στο προσωπικό του (ελάχιστο) και στον τεχνολογικό εξοπλισμό του.
Από εκεί και πέρα τα θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας στο νησί μας έχουν βαλτώσει.
Πολλά λόγια αλλά χωρίς αποτέλεσμα!

Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση στο νησί μας επιβάλλει πολιτικές αξιοποίησης των βασικών μας πλεονεκτημάτων στους υλικούς τοπικούς παράγοντες που είναι η γη, το τοπίο και η φύση. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός και η θεσμική συγκρότηση της εκμετάλλευσης τους αλλά και η ποιότητα και το περιεχόμενο του σχεδιασμού.
Στο δημοτικό συμβούλιο της Πέμπτης έχουμε το πρώτο από τα ‘’πολύπαθα’’ θέματα πολεοδομικών εφαρμογών του νησιού μας:  ‘’Εισήγηση για την παραλαβή του Β1 Σταδίου της μελέτης κτηματογράφησης, πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής της περιοχής Καμαρίου’’.

Ας δούμε το ιστορικό του (υπόμνημα  Δ. Αντωνοπούλου τ.μ.)
---Στις 15/5/2001 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Κτηματογράφηση–Πολεοδόμηση–Πράξη Εφαρμογής του οικισμού Καμάρι Δήμου Ηρακλειδών» που προβλέπει 3 στάδια: Το  Α!  Στάδιο αφορά την ‘’Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης ‘’ και  έγινε η παραλαβή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Ηρακλειδών τον Αύγουστο του 2008.
Το  Β Στάδιο  αφορά την ‘’Διατύπωση  τελικής Πρότασης της Μελέτης’’.

Ενώ από το 2009 επισημάνθηκε  (από υπηρεσιες+μελετητες) ότι πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές μελέτες καθορισμού γραμμής αιγιαλού και παραλίας, οριοθέτησης των ρεμάτων στην υπό ένταξη περιοχή και γεωλογική μελέτη, υπήρξε ολιγωρία. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του ενιαίου πλέον Δήμου Κω προέβη στον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού και παραλίας-ΦΕΚ-727/Δ/18-12-2012- που προώθησε στους μελετητές οι οποίοι έκαναν οι αναγκαίες αναπροσαρμογές και η πρόταση τους παρελήφθη στις 7-4-2014 και αποστάλθηκε αυθημερόν προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κω για έγκριση και αποδοχή του υποβαλλόμενου σταδίου. Το στάδιο Β θα ολοκληρωθεί με την προκήρυξη, την ανάθεση και την εκπόνηση των μελετών που μας λείπουν:‘’οριοθέτηση ρεμάτων’’ και ‘’γεωλογική μελέτη’’ και στη συνέχεια πάμε σε λαϊκή διαβούλευση και αποστολή για έγκριση στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμών και Περιβάλλοντος Δωδ/σου (Σ.Χ.Ο.Π.).

Θα επακολουθήσει το Γ Στάδιο που είναι η σύνταξη της  Πράξης Εφαρμογής.
Και μετά πάλι στο πρόβλημα της μεταγραφής στο κτηματολόγιο.
--- Πρέπει να κινηθούμε με εγρήγορση.  Οι υποκειμενικές δυνατότητες των τεχνικών υπηρεσιών είναι περιορισμένες λογω μετατάξεων και απαγόρευσης προσλήψεων. Από την υπηρεσία πρέπει να περιμένουμε αυστηρό έλεγχο διαδικασιών και νομιμότητας και για την  μελετητική εργασία πρέπει να απευθυνθούμε στην αγορά, ενώ ο Δήμος μας πρέπει να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση των χωροταξικών και πολεοδομικών εφαρμογών. Αυτό θα φανεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και στο προϋπολογισμό που αυτή την περίοδο είναι υπό εξέταση και το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να παρακολουθήσει στενά την υλοποίηση τους.
Νίκος Μυλωνάς
Υπό την αιγίδα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/9 και ώρα 11 ο ποδηλατικός γύρος στην Κέφαλο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μετακίνησης.
...στους κατοίκους των  κοινοτήτων (78.135, 00 ευρώ) ως ανταποδοτικό.

Εκκρεμεί το 1,7% υπέρ Δήμου Κω (132.830,00 ευρώ).
1.    Αποδίδονται μετά από καθυστέρηση 4 ετών, το ποσό των 35 εκατ. ευρώ, που παρακρατήθηκε από τη λειτουργία των Αιολικών Πάρκων και των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε επίπεδο χώρας για τα τρία έτη 2011, 2012 και 2013, στους κατοίκους 272 κοινοτήτων, στα όρια των οποίων λειτουργούν αυτά τα έργα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί, σύμφωνα με το νόμο, στο 1% του τζίρου των εταιρειών ΑΠΕ, η δε επιστροφή θα γίνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Οι δικές σας τοπικές κοινότητες στον δικαιούνται και παίρνουν ανταποδοτικά από τις ΑΠΕ είναι:
Κωδικός 153    92840202    ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ     11.633
Κωδικός 154    92840203    ΚΕΦΑΛΟΣ           49.053
Κωδικός 155   92840102     ΠΥΛΙ                    17.449
 Η «Επιστροφή, μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ, μεσοσταθμικά σημαίνει 100-400 ευρώ ανά νοικοκυριό».  Στα πλαίσια του Ν. 3851/2010 καθορίζονται οι δικαιούχοι και ο τρόπος διανομής στους κατοίκους των τοπικών διαμερισμάτων στα όρια των οποίων λειτουργούν τα έργα «με πίστωση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών του Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε.».
2.    Εκκρεμεί και πρέπει να αποδοθεί το 1,7% υπέρ Δήμων (για τον Δήμο Κω αντιστοιχούν 132.830,00 ευρώ για να γίνουν έργα υποδομής στα Τοπικά Διαμερίσματα που λειτουργούν ΑΠΕ. Τα χρήματα αυτά τα έχουν πληρώσει ήδη οι καταναλωτές με το ειδικό τέλος που πληρώνουν σε κάθε λογαριασμό!
3.     O κλάδος των ΜΥΗΕ συμβάλει (κάπως) στην βελτίωση της θέσης των κατοίκων των περιοχών εγκατάστασης. Η συμβολή αυτή θα είναι σαφώς μεγαλύτερη αν ο Δήμος δεσμευτεί να  χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά ανταποδοτικά για έργα υποδομής στις τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν τα ΜΥΗΕ.  Για να τονιστεί η σημασία των ΜΥΗΕ και των αιολικών στις τοπικές κοινωνίες αξίζει να αναφερθεί ότι, αν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (πλην των κτιριακών εγκαταστάσεων) δεν απαλλάσσονταν από την καταβολή του ειδικού τέλους του 3%, το ποσό που θα αποδίδονταν στους οικιακούς καταναλωτές των ΟΤΑ θα ήταν 5 φορές μεγαλύτερο ενώ αντίστοιχα μεγαλύτερο κατά 4 φορές θα ήταν το ποσό για τον Δήμο.
4.    Αν είχε κατασκευαστεί το ‘’πολύπαθο’’ αιολικό πάρκο της ΔΕΥΑΚ στον πίνακα θα συμπεριλαμβάνονταν οι καταναλωτές του δημοτικού διαμερίσματος πόλεως Κω με ανταποδοτικό όφελος 14.000 ευρώ.
5.    Τα κέρδη των εταιρειών εκμετάλλευσης έργων ΑΠΕ είναι μεγάλα και εξασφαλισμένα. Η επένδυση για παράδειγμα του αιολικού στον Δίκαιο έχει τζίρο 970.000 ευρώ τον χρόνο με ελάχιστα έξοδα λειτουργίας. Προκύπτουν δυο πολιτικά καθήκοντα:
1. Ο Δήμος μας έχει όφελος να εμπλακεί στον τομέα εκμετάλλευσης των ΑΠΕ. Δεν χρειάζονται λόγια αλλά προγραμματισμός και υλοποίηση. Η ΔΕΥΑΚ φαίνεται ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει το έργο ΑΠΕ που έχει αδειοδοτηθει και πρέπει να αναζητηθεί συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
2. Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πιεστεί να βελτιώσει την απόδοση ανταποδοτικού οφέλους στους καταναλωτές και τους Δημους.

Τα συνολικά 35 εκατομμύρια ευρώ για τα τρία τελευταία έτη αποδίδονται στους κατοίκους των 272 αυτών χωριών και μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση αλλά ταυτόχρονα και μια καλή ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.
α/α ΚΩΔ_ΥΠΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 91230202 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.566
2 91230604 ΣΠΟΛΑΪΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 28.955
3 91250204 ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60.963
4 91280302 ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 59.873
5 91280305 ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 47.902
6 91280306 ΔΑΦΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 25.117
7 91280308 ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 35.930
8 91280309 ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 41.862
9 91280410 ΠΕΡΙΣΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 23.283
10 91280411 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 417
11 92190201 ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.919
12 92680308 ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 12.218
13 92330101 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 18.392
14 92330301 ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 405.822
15 92350203 ΔΙΔΥΜΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 201.991
16 92350102 ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 49.842
17 92350103 ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 137.965
18 92360203 ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 184.932
19 92380602 ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.692
20 92390302 ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5.364
21 92410101 ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22.352
22 92410106 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 195.373
23 92410503 ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 327.131
24 92410706 ΜΑΚΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 39.449
25 92410111 ΜΑΝΑΡΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35.681
26 90730404 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 127.391
27 90750301 ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 36.017
28 90750103 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 32.191
29 90750104 ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 911
30 91300502 ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 5.305
31 91300307 ΚΑΛΑΜΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 11.710
32 91300312 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 11.710
33 91300211 ΠΤΕΡΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 35.627
34 91320404 ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 8.081
35 91320405 ΚΑΛΑΝΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 18.728
36 91320411 ΝΕΟΥ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 4.563
37 91330303 ΑΡΜΠΟΥΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 4.375
38 91330214 ΚΕΡΠΙΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 23.441
39 91330308 ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 4.375
40 91330224 ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 7.811
41 91330227 ΡΟΓΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 50.787
42 91340403 3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 68.962
43 91340404 4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 37.757
44 91340504 ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 56.484
45 91340506 ΑΡΓΥΡΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 69.016
46 91340406 ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 14.531
47 91340509 ΠΙΤΙΤΣΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 129.856
48 91340511 ΣΕΛΛΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 12.532
49 91340407 ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 14.531
50 91430201 ΑΡΑΧΟΒΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.995
51 91430301 ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 119.006
52 91430302 ΣΤΕΙΡΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 159.851
53 91440301 ΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106.641
54 91440401 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95.276
55 91450202 ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106.377
56 91450203 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36.291
57 91450205 ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32.438
58 91450401 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 36.291
59 91460102 ΚΑΣΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 44.487
60 91460207 ΠΑΥΛΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 157.078
61 91470101 ΔΑΦΝΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 98.153
62 91470102 ΠΥΛΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 112.746
63 91470103 ΣΚΟΥΡΤΩΝ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 46.691
64 91470104 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 110.913
65 90611001 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19.955
66 90020108 ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 12.992
67 90020201 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 5.254
68 90030112 ΜΙΚΡΟΜΗΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 5.254
69 90040102 ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 19.488
70 90040103 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 38.976
71 90050102 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 3.957
72 92280101 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.513
73 92300101 ΒΙΛΙΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.686
74 90060103 ΑΙΣΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 504.161
75 90060105 ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 3.101
76 90060106 ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 22.744
77 90100101 ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 69.099
78 91510401 ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5.305
79 91510104 ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 25.789
80 91510305 ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 47.360
81 91510202 ΚΟΜΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 322.620
82 91510306 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6.856
83 91510307 ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 84.693
84 91510402 ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 260.876
85 91510403 ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 13.806
86 91510308 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 185.033
87 91510106 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.051
88 91510404 ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 96.219
89 91510309 ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 94.867
90 91510405 ΣΤΥΡΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 97.458
91 91520201 ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 168.309
92 91520204 ΖΑΡΑΚΩΝ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 288.388
93 91520205 ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 46.042
94 91520507 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 105.097
95 91560401 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5.915
96 91560301 ΚΕΔΡΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 15.749
97 91560105 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10.584
98 91570501 ΑΛΕΣΤΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 805
